Das ist die Schnittstelle zwischen Tanz und Fitness. Leichte Schrittfolgen zu angesagter und mitreißender Musik!
Fitness |
Kurszeiten und Termine |
![](?img=menu_plus.gif) |
Fitness (Mo 19:30 - 20:20) - Einstiegstermine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Mo | 20.01 | 19:30 - 20:20 | buchen | |
Mo | 03.03 | 19:30 - 20:20 | buchen | |
Mo | 07.04 | 19:30 - 20:20 | buchen | |
Mo | 19.05 | 19:30 - 20:20 | buchen | |
Fitness (Mo 19:30 - 20:20) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Mo | 16.12 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Mo | 13.01 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 5 |
Fitness (Mo 19:30 - 20:20) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Mo | 20.01 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Mo | 27.01 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Mo | 10.02 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Mo | 17.02 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Mo | 24.02 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 5 |
Mo | 03.03 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Mo | 10.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Mo | 17.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Mo | 24.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Mo | 31.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 5 |
Fitness (Mo 19:30 - 20:20) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Mo | 07.04 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Mo | 28.04 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Mo | 05.05 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Mo | 12.05 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Mo | 19.05 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Mo | 26.05 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Mo | 02.06 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Mo | 16.06 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Fitness (Di 17:30 - 18:20) - Einstiegstermine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Di | 18.02 | 17:30 - 18:20 | buchen | |
Di | 25.03 | 17:30 - 18:20 | buchen | |
Di | 06.05 | 17:30 - 18:20 | buchen | |
Fitness (Di 17:30 - 18:20) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Di | 07.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 1 |
Fitness (Di 17:30 - 18:20) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Di | 14.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 21.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 28.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 11.02 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Di | 18.02 | 17:30 - 18:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Di | 25.02 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 04.03 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 11.03 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 18.03 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Di | 25.03 | 17:30 - 18:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Fitness (Di 17:30 - 18:20) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Di | 01.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 08.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 22.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 29.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Di | 06.05 | 17:30 - 18:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Di | 13.05 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 20.05 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 27.05 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 03.06 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Fitness (Fr 18:00 - 18:50) - Einstiegstermine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Fr | 17.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | |
Fr | 24.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | |
Fr | 31.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | |
Fitness (Fr 18:00 - 18:50) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Fr | 10.01 | 18:00 - 18:50 | | Rock the Billy |
Fitness (Fr 18:00 - 18:50) - Kurskalender
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Fr | 17.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | Rock the Billy |
Fr | 24.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | Rock the Billy |
Fr | 31.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | Rock the Billy |
Fitness - Kurskalender aller Termine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Mo | 16.12 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 07.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 1 |
Fr | 10.01 | 18:00 - 18:50 | | Rock the Billy |
Mo | 13.01 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 5 |
Fitness - Kurskalender aller Termine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Di | 14.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Fr | 17.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | Rock the Billy |
Mo | 20.01 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Di | 21.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Fr | 24.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | Rock the Billy |
Mo | 27.01 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 28.01 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Fr | 31.01 | 18:00 - 18:50 | buchen | Rock the Billy |
Mo | 10.02 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 11.02 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Fitness - Kurskalender aller Termine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Mo | 17.02 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 18.02 | 17:30 - 18:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Mo | 24.02 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 5 |
Di | 25.02 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Mo | 03.03 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Di | 04.03 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Mo | 10.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 11.03 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Mo | 17.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 18.03 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Fitness - Kurskalender aller Termine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Mo | 24.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 25.03 | 17:30 - 18:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Mo | 31.03 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 5 |
Di | 01.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Mo | 07.04 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Di | 08.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 22.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Mo | 28.04 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 29.04 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Mo | 05.05 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Fitness - Kurskalender aller Termine
Tag |
Datum |
Kurszeit |
Buchung |
Zusatzinformationen |
Di | 06.05 | 17:30 - 18:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Mo | 12.05 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |
Di | 13.05 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 2 |
Mo | 19.05 | 19:30 - 20:20 | buchen | Line Dance Abend 1 |
Di | 20.05 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 3 |
Mo | 26.05 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 2 |
Di | 27.05 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 4 |
Mo | 02.06 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 3 |
Di | 03.06 | 17:30 - 18:20 | | Line Dance Abend 5 |
Mo | 16.06 | 19:30 - 20:20 | | Line Dance Abend 4 |